MSB-3
大型手動ウェットブラスト装置
カテゴリ:手動機
装置の仕様
| 寸法 | 1500(W)×1574(D)×1870(H)mm |
|---|---|
| 処理可能サイズ | 1200(W)×800(D)×650(H)mm (回転テーブル使用時:650×650×650mm程度) |
| 耐荷重 | 50kg |
| ブラストガン | コンパクトガン 9.5mm 1本 |
| 消費電力 | 約1.6kW(全機器、定格電力の和) |
| エア消費量 | 0.7m3/min(NTP,ブラストエア圧0.4MPa時) |
カテゴリ:手動機
| 寸法 | 1500(W)×1574(D)×1870(H)mm |
|---|---|
| 処理可能サイズ | 1200(W)×800(D)×650(H)mm (回転テーブル使用時:650×650×650mm程度) |
| 耐荷重 | 50kg |
| ブラストガン | コンパクトガン 9.5mm 1本 |
| 消費電力 | 約1.6kW(全機器、定格電力の和) |
| エア消費量 | 0.7m3/min(NTP,ブラストエア圧0.4MPa時) |
受付時間 8:30-17:30
(祝日営業、土日・弊社指定日休業)