導入に必要なもの

導入に際してご用意いただくもの
ココット・オムレットを実際に導入してご使用になる際、
必要となるものをご案内します。
コンプレッサー
“5.5kW相当のコンプレッサー”が必要です。
※コンプレッサーには、レシプロ、スクリュー、エンジンなどの種類がありますが、いずれも以下の仕様を満たせばご利用いただけます。
出力 | 5.5kW(約7.5馬力) ※3.7kW(約5馬力)のコンプレッサーでもブラスト処理はできますが、処理エア圧力は0.2MPa程度までしかあがりません。 洗浄や脱脂など軽度の処理が目的の場合は3.7kWでも使用可能ですので、目的に合わせて選定下さい。 |
---|---|
エア流量(吐出空気量) | 670L/min(0.4MPaで使用した場合の最大エア使用量) ※0.2MPaの時には350L/毎分程度の吐出量が必要になります。 |
エア圧力(吐出圧力) | 0.5~0.9MPa ※供給エア圧力が高い場合装置破損の原因になるためコンプレッサーにレギュレータなどを取り付け、圧力を調整してください。 装置の有効処理エア圧力値は0.1~0.4MPaとなります。 |
エアの質 | オイルフリー ※オイルフリー式以外のコンプレッサーを使用する場合にはオイルフィルターを取り付け、吐出エアからオイルを取り除いてください。 |
エアタンク | 一般的な200~300Lのサブタンクが付属していても、0.4MPaで使用した場合、3.7kWのコンプレッサーでは数分でエア圧力が低下していきます。エア流量に余裕のあるコンプレッサーをご使用下さい。 |
装置接続口 | ココット:15Aバルブ止め オムレット:20Aバルブ止め ※パッケージにはエアホース(内径φ12.7mm×外径φ19mm×10m)が付属しています。 |
電源
“AC200V3相の電源”が必要です。
電源 | AC200V、50/60Hz、 3相、定格15A以上 |
---|---|
消費電力 | ココット:約1.0kW(全機器、定格電力の総和) オムレット:約1.2kW(全機器、定格電力の総和) |
接続 | 装置本体に電源ケーブル(10m)が付属しています。 (先端は端子形状ですので、プラグを使用して接続する場合には、R,S,T,Eの接続に注意してください) |
水道
水を接続しなくても装置の稼動や処理は行えますが、水を接続することでブラストタンク内への給水や装置キャビネット内の清掃・ワークの水洗などが便利に行えます。
種類 | 水道水、工業用水 |
---|---|
接続 | 15Aバルブ止め(パッケージにはトヨロンホースが付属しています。ホースは内径φ15mm×外径φ22mm×10mです) |